Filter Regulator
Material | PA-Reinforced (Housing);PC (Bowl);Wrought Aluminium Alloy, NBR (Valve Tappet);NBR (Seal, Diaphragm);POM (Knob, Separating Disc);High Alloy Steel (Spring);PE (Air Filter) |
---|---|
Connection 1 | M5 |
Filter fineness | 5 µm |
Material | PA-Reinforced (Housing);PC (Bowl);Wrought Aluminium Alloy, NBR (Valve Tappet);NBR (Seal, Diaphragm);POM (Knob, Separating Disc);High Alloy Steel (Spring);PE (Air Filter) |
---|---|
Connection 1 | M5 |
Filter fineness | 5 µm |
Body size | 2 mm |
Volume flow rate | 140 l/min |
Min. service pressure | 1 bar |
Max. service pressure | 10 bar |
Delivery usually within ( 8 ) days